Description
Serie | Tamaño | Índice de carga/clasificación de la velocidad | Máximo rango de carga de neumático solo | Presiónmáxima de inflado | Ancho de la llanta (pulgadas) | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Esquinatraseraderecha | Agarreensuperficiemojada | Ruido de paso | Grado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 Series | 215/60 R17 | 96H | 709 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
55 Series | 205/55 R15 | 88V | 559 | 44 | 6.5 | 214 | 607 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
195/55 R16 | 91V XL | 614 | 50 | 6.0 | 201 | 620 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
215/55 R16 | 93V | 650 | 50 | 7.0 | 226 | 642 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
215/55 R16 | 97Y XL | 728 | 50 | 7.0 | 226 | 642 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
225/55 R16 | 95Y | 690 | 36 | 7.0 | 233 | 654 | 7.5 | C | A | 70 | ![]() |
|
225/55 R16 | 99Y XL | 773 | 50 | 7.0 | 233 | 654 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
205/55 R17 | 95W XL | 689 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
215/55 R17 | 98W XL | 748 | 50 | 7.0 | 226 | 668 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
225/55 R17 | 101W XL | 823 | 50 | 7.0 | 233 | 680 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
50 Series | 195/50 R16 | 88V XL | 559 | 50 | 6.0 | 201 | 602 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
205/50 R16 | 91W XL | 614 | 50 | 6.5 | 214 | 612 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
205/50 R17 | 93W XL | 649 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
215/50 R17 | 95V XL | 689 | 50 | 7.0 | 226 | 648 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
215/50 R17 | 95W XL | 689 | 50 | 7.0 | 226 | 648 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
225/50 R17 | 98Y XL | 748 | 50 | 7.0 | 233 | 658 | 7.8 | C | B | 70 | ![]() |
|
225/50 R18 | 95V | 689 | 50 | 7.0 | 233 | 683 | 7.8 | C | B | 70 | ![]() |
|
235/50 R18 | 101W XL | 823 | 50 | 7.5 | 245 | 693 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
45 Series | 205/45 R16 | 87W XL | 544 | 50 | 7.0 | 206 | 590 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
215/45 R16 | 90W XL | 599 | 50 | 7.0 | 213 | 600 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
205/45 R17 | 88W XL | 559 | 50 | 7.0 | 206 | 616 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
215/45 R17 | 91W XL | 614 | 50 | 7.0 | 213 | 626 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
225/45 R17 | 91Y | 614 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.8 | C | B | 70 | ![]() |
|
225/45 R17 | 94Y XL | 669 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.8 | C | B | 70 | ![]() |
|
235/45 R17 | 97Y XL | 728 | 50 | 8.0 | 236 | 644 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
245/45 R17 | 99Y XL | 773 | 50 | 8.0 | 243 | 652 | 7.8 | C | A | 72 | ![]() |
|
215/45 R18 | 93Y XL | 649 | 50 | 7.0 | 213 | 651 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
225/45 R18 | 95Y XL | 689 | 50 | 7.5 | 225 | 659 | 7.8 | C | B | 70 | ![]() |
|
235/45 R18 | 98Y XL | 748 | 50 | 8.0 | 236 | 669 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
245/45 R18 | 100Y XL | 798 | 50 | 8.0 | 243 | 677 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
40 Series | 195/40 R17 | 81H XL | 462 | 42 | 8.0 | 200 | 588 | 7.5 | C | B | 69 | ![]() |
195/40 R17 | 81W XL | 462 | 42 | 8.0 | 200 | 588 | 7.5 | C | B | 69 | ![]() |
|
205/40 R17 | 84W XL | 499 | 50 | 7.5 | 212 | 596 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
215/40 R17 | 87Y XL | 544 | 50 | 7.5 | 218 | 604 | 7.8 | E | B | 69 | ![]() |
|
245/40 R17 | 95Y XL | 689 | 50 | 8.5 | 248 | 628 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
215/40 R18 | 89H XL | 580 | 42 | 7.5 | 218 | 629 | 7.5 | C | B | 69 | ![]() |
|
215/40 R18 | 89W XL | 580 | 42 | 7.5 | 218 | 629 | 7.5 | C | B | 69 | ![]() |
|
225/40 R18 | 92Y XL | 629 | 50 | 8.0 | 230 | 637 | 7.8 | C | A | 69 | ![]() |
|
235/40 R18 | 95Y XL | 689 | 50 | 8.5 | 241 | 645 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
245/40 R18 | 97Y XL | 728 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
245/40 R19 | 98W XL | 748 | 50 | 8.5 | 248 | 679 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
35 Series | 215/35 R18 | 84Y XL | 499 | 50 | 7.5 | 218 | 607 | 7.8 | E | B | 69 | ![]() |
255/35 R18 | 94Y XL | 669 | 50 | 9.0 | 260 | 635 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
265/35 R18 | 97Y XL | 728 | 50 | 9.5 | 271 | 643 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
|
215/35 R19 | 85Y XL | 515 | 42 | 7.5 | 218 | 633 | 7.5 | C | B | 69 | ![]() |
|
225/35 R19 | 88Y XL | 559 | 50 | 8.0 | 230 | 641 | 7.8 | C | B | 69 | ![]() |
|
245/35 R19 | 93Y XL | 649 | 50 | 8.5 | 248 | 655 | 7.8 | C | A | 70 | ![]() |
Reviews
There are no reviews yet.