Description
Tamaño | PR | Índice de carga/clasificación de la velocidad | Speed Symbol | Máximo rango de carga de neumático solo | Presiónmáxima de inflado | Ancho de la llanta | Ancho de la sección | Diámetro total | Profundidad de la banda de rodadura | Esquinatraseraderecha | Agarreensuperficiemojada | Ruido de paso | Grado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | Dual (Kgs) | psi | pulgadas | mm | mm | mm | |||||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 3000 | 2725 | 120 | 8.25 | 279 | 1054 | 15.0 | C | B | 73 | ![]() |
|
315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 120 | 9.00 | 312 | 1014 | 15.5 | C | B | 73 | ![]() |
|
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | M | 3750 | 3450 | 120 | 9.00 | 312 | 1076 | 15.0 | C | B | 73 | ![]() |
|
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 123 | 9.00 | 312 | 1076 | 15.0 | C | B | 73 | ![]() |
Reviews
There are no reviews yet.