Description
Serie | Tamaño | Índice de carga/clasificación de la velocidad | Máximo rango de carga de neumático solo | Presiónmáxima de inflado | Ancho de la llanta | Ancho de la sección | Diámetro total | Profundidad de la banda de rodadura | Esquinatraseraderecha | Agarreensuperficiemojada | Ruido de paso | Grado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (kgs) |
psi | pulgadas | mm | mm | mm | |||||||
80 series | 145/80 R13 | 75T | 386 | 44 | 4.0 | 145 | 562 | 7.0 | F | E | 68 | ![]() |
70 series | 155/70 R12 | 73T | 364 | 44 | 4.5 | 157 | 523 | 7.2 | F | E | 68 | ![]() |
165/70 R12 | 77T | 411 | 44 | 5.0 | 170 | 537 | 7.4 | F | E | 68 | ![]() |
|
155/70 R13 | 75T | 386 | 44 | 4.5 | 157 | 548 | 7.2 | F | E | 68 | ![]() |
|
175/70 R14 | 84T | 499 | 44 | 5.0 | 177 | 602 | 7.4 | E | C | 68 | ![]() |
|
65 series | 175/65 R13 | 80T | 449 | 44 | 5.0 | 177 | 558 | 7.4 | F | C | 69 | ![]() |
165/65 R14 | 79T | 436 | 44 | 5.0 | 170 | 570 | 7.2 | F | E | 68 | ![]() |
|
175/65 R15 | 84H | 499 | 44 | 5.0 | 177 | 609 | 7.4 | E | C | 69 | ![]() |
|
215/65 R15 | 96H | 709 | 44 | 6.5 | 221 | 661 | 7.8 | E | C | 70 | ![]() |
|
55 series | 155/55 R14 | 69V | 324 | 44 | 5.0 | 162 | 526 | 7.0 | F | E | 68 | ![]() |
195/55 R16 | 87V | 544 | 44 | 6.0 | 201 | 620 | 7.4 | E | C | 69 | ![]() |
Reviews
There are no reviews yet.